Bilanz

Zahlen in CHF 1’000

Aktiven Erläuterung
(vgl. Anhang)
2020 2019 Veränderung
Anlagevermögen
Kapitalanlagen 1 1’169’891 1’136’066 33’825
Immaterielle Anlagen 2 60 167 -107
Sachanlagen 3 10 31 -21
Total Anlagevermögen 1’169’961 1’136’264 33’697
Umlaufvermögen
Rechnungsabgrenzungen 4 409 331 78
Forderungen 5 11’162 7’487 3’675
Flüssige Mittel 3’057 4’609 -1’552
Total Umlaufvermögen 14’629 12’427 2’201
Total Aktiven 1’184’590 1’148’692 35’898
Passiven
Eigenkapital
Kapital 1’049’581 947’171 102’410
Gewinn 60’412 102’410 -41’998
Total Eigenkapital 1’109’993 1’049’581 60’412
Verbindlichkeiten
Versicherungstechnische Rückstellungen für eigene Rechnung 6 40’931 50’240 -9’309
Nicht versicherungstechnische Rückstellungen 7 815 1’010 -195
Überschussbeteiligung der KGV 8 20’137 34’137 -14’000
Rechnungsabgrenzungen 9 277 2’674 -2’398
Verbindlichkeiten 10 12’436 11’049 1’387
Total Verbindlichkeiten 74’597 99’111 -24’514
Total Passiven 1’184’590 1’148’692 35’898

Anpassung gegenüber dem Vorjahr
Im Vorjahr betrugen die Kapitalanlagen TCHF 1’135.4 und die flüssigen Mittel TCHF 5.3 Die Veränderung ergibt sich aus der Umteilung der flüssigen Mittel aus Liegenschaften. Diese werden neu bei den Kapitalanlagen geführt.