Erfolgsrechnung

Zahlen in CHF 1’000

Erläuterung
(vgl. Anhang)
2020 2019 Veränderung
Beiträge 10 6’783 5’780 1’003
Dienstleistungsertrag 3’584 4’907 -1’323
Brandschutzgebühren 324 324 0
Drucksachenverkauf 299 311 -12
Andere betriebliche Erträge 0 18 -18
Aufwands- / Ertragsminderungen -2 17 -19
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 10 10’988 11’357 -369
Material- und Dienstleistungsaufwand -4’813 -5’315 501
Personalaufwand -4’181 -3’882 -298
Andere betriebliche Aufwendungen -871 -971 99
Abschreibungen auf Sachanlagen 1 -10 -13 3
Betriebliches Ergebnis 10 1’113 1’177 -64
Finanzerfolg 144 258 -113
Sanierungsaufwand VKF ZIP AG 0 -158 158
Auflösung Rückstellung für Sanierung VKF ZIP AG 0 89 -89
Gewinn 10 1’257 1’366 -108