Zahlen auf einen Blick
| 2020 | 2019 | Veränderung | ||
| Mitglieder | Anzahl | 18 | 18 | 0 |
| Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt | Anzahl | 21 | 21 | 0 |
| Nettoprämien der KGV | in CHF 1’000 | 95’989 | 105’072 | -9’083 |
| Verdiente Prämien für eigene Rechnung | in CHF 1’000 | 49’832 | 49’096 | 736 |
| Schaden- und Leistungsaufwand für eigene Rechnung | in CHF 1’000 | -10’135 | -3’993 | -6’142 |
| Ergebnis aus Versicherungstätigkeit | in CHF 1’000 | 38’113 | 43’571 | -5’458 |
| Ergebnis aus Kapitalanlagen (netto) | in CHF 1’000 | 42’937 | 93’469 | -50’531 |
| Überschussbeteiligung der KGV | in CHF 1’000 | 20’137 | 34’137 | -14’000 |
| Gewinn | in CHF 1’000 | 60’412 | 102’410 | -41’998 |
| Erzielte Rendite aus Kapitalanlagen | in Prozent | 4.2% | 9.3% | -5.1% |
| Kapitalanlagen | in CHF 1’000 | 1’169’891 | 1’135’358 | 34’533 |
| Eigenkapital | in CHF 1’000 | 1’109’993 | 1’049’581 | 60’412 |
Mitglieder
18 Kantonale Gebäudeversicherungen (KGV) sind Mitglieder des Interkantonalen Rückversicherungsverbands (IRV).