Antrag über die Verwendung des Gewinns
Zahlen in CHF 1’000
| 2020 | 2019 | |
| Gewinn 2020 | 345 | |
| Gewinn 2019 | 1 | |
| Antrag 2020 | ||
| Die Poolleitung beantragt der Poolversammlung, den Gewinn den Gewinnreserven zuzuweisen. | 345 | |
| Antrag 2019 | ||
| Die Poolversammlung beschloss, den Gewinn den Gewinnreserven zuzuweisen. | 1 | |
| 1.1.2021 | 1.1.2020 | |
| Eigenkapital (Erdbebenvermögen) | ||
| Pflichtkapital | 180’000 | 180’000 |
| Gewinnreserven vor Erfolgsverbuchung | 15’427 | 15’426 |
| Gewinnzuweisung 2020 zugunsten der Gewinnreserven | 345 | |
| Gewinnzuweisung 2019 zugunsten der Gewinnreserven | 1 | |
| Gewinnreserven | 15’772 | 15’427 |
| Total Eigenkapital (Erdbebenvermögen) | 195’772 | 195’427 |
Nachhaltigkeit Antrag über die Verwendung des Gewinns Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung